Datum → Personen↓ | 30.06 – 09.09. | 09.09 – 23.12. | 23.12. – 06.01.24 | 06.01.24 – 10.02.24 |
2 Pers. | 110, – EUR | 110, – EUR | 326,13 EUR | 240,- EUR |
3 Pers. | 110, – EUR | 110, – EUR | 326,13 EUR | 247,- EUR |
4 Pers. | 135, – EUR | 110, – EUR | 326,13 EUR | 247,- EUR |
5 Pers. | 135, – EUR | 122, – EUR | 326,13 EUR | 247,- EUR |
6 Pers. | 135, – EUR | 129, – EUR | 326,13 EUR | 247,- EUR |
Alle Preise für die gesamte Fewo pro Nacht im Doppelbettzimmer exkl. Kurtaxe und zzgl. Endreinigung
update: 28.07.2023
Bestpreisgarantie bei direkter Buchung und über diese Webseite.